2025년 유성구 위원회 운영현황 보고
| 의안번호 | 4373 | 대수 | 9대 |
|---|---|---|---|
| 회의종류 | 282회 정례회 | 재안년월일 | 2025/11/7 |
| 의안명 | 2025년 유성구 위원회 운영현황 보고 | ||
| 본회의 의결내용 | - | 상임위원회 의결내용 | |
| 제안자 | 구청장 | 본회의상정일 | - |
2025년 유성구 위원회 운영현황 보고
의안처리 현황
| 의안번호 | 4373 | 대수 | 9대 |
|---|---|---|---|
| 회의종류 | 282회 정례회 | 재안년월일 | 2025/11/7 |
| 의안명 | 2025년 유성구 위원회 운영현황 보고 | ||
| 본회의 의결내용 | - | 상임위원회 의결내용 | |
| 제안자 | 구청장 | 본회의상정일 | - |
2025년 유성구 위원회 운영현황 보고